KB EcoLine komplett mit SCHEER-Blaubrenner Blue efficiency® inkl....
Artikel zurück
ARTIKEL 3 VON 3
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: maritime-mobile@scheer-heating.com
Energieeffiziente Heizsysteme mit besten Umweltwerten und höchsten Wirkungsgraden!
Die Kabola EcoLine ist perfekt abgestimmt für den Einsatz an Bord von Schiffen.
Die Kabola EcoLine ist die kompakteste Ölheizung mit Blaubrennertechnologie Blue Efficiency® auf dem Markt und ermöglicht den Einsatz in besonders engen Räumen.
Durch die vollständige Verbrennung des Brennstoffs bei rund 1.450° Celsius wird mit der Blauen Flamme eine maximale Reduzierung der Abgase erreicht.
Eine Warmwasserbereitung kann über einen Plattenwärmetauscher als combi-Ausführung oder über einen Brauchwasseranschluss an einen externen Speicher erfolgen. Zusätzlich kann optional z. B. Maschinenerwärmung erfolgen.
Die Zertifizierung für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) stellt sicher, dass z.B. die elektronischen Navigationssysteme nicht durch das Heizsystem beeinflusst werden.
Bei innovativen DUO-Block-Bauweisen wird laufend nur exakt die Luftmenge verdichtet und gefördert, die tatsächlich zur Verbrennung benötigt wird. Daraus folgt eine stets optimale Verbrennung und eine gegenüber konventionellen Lösungen deutlich geringere Stromaufnahme.
Bezeichnung | KB 20 | KB 40 | KB 45 | KB 50 | KB 75 | KB 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsleistung | kW | 7 | 13 | 24 | 28 | 38 | 70 |
Maße (H / B / T) | cm | 36 / 36 / 52 | 37 / 37 / 65,5 | 40 / 37 / 67,5 | 40 / 37 / 73,5 | 50 / 43 / 74 | 62 / 48 / 95 |
Gewicht (normal / combi) | kg | 56 | 61 | 57 | 62 | 60 | 65 | 67 | 72 | 78 | 83 | 160 | 180 |
Wirkungsgrad | % | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Warmwasserbereitung | Option Speicheranschluss | ||||||
Option Kombi (Plattenwärmetauscher) | |||||||
Kesselwasserinhalt | l | 8,5 | 17,5 | 20,0 | 23,0 | 37,0 | 108,0 |
Brennstoff | Diesel / Heizöl / Gasöl nach DIN EN 590 und GTL/BTL nach EN 15940:2019-10 * | ||||||
Öldurchsatz | l/h | 0,69 | 1,27 | 2,35 | 2,75 | 3,73 | 6,84 |
Öldüsen | 0.18 / 80° SC | 0.25 / 80° SC | 0.40 / 60° SC | 0.50 / 60° SC | 0.65 / 60° SC | 1.25 / 80° SD | |
Abgastemperatur | °C | 170 - 220 | 150 - 210 | 145 - 205 | 145 - 200 | 140 - 190 | 140 - 200 |
Abgasrohranschluss-Ø | mm | Ø 50 | Ø 80 | Ø 100 | |||
Hybrid (Option) | Heizelement 3 kW mit Schrittschalter 1-2-3 kW |
Die Kessel der KB Serie EcoLine beinhalten:
Video